مسکن و عمران
با ۳۰۰ میلیون تومان در کدام مناطق تهران می توان خانه رهن کرد – خبرگزاری مهر |
به گزارش پایگاه خبری سرمایه اگستران، برای اجاره یک واحد آپارتمان در محلههای تهران با میانگین عمر ۱۰ سال ساخت باید حداقل ۵۰ میلیون و ماهیانه ۱ میلیون پول پیش داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در پایتخت منتشر میشود:
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) |
فیروز آبادی | ۷۵ | ۳ الی ۵ میلیون | ۱۰۰ الی ۳۰۰ میلیون |
فلاح | ۶۰ | ۱ الی ۴ میلیون | ۲۰۰ الی ۳۰۰ مییلون |
میدان حر | ۶۰ | _____________ | ۱۵۰ الی ۳۰۰ میلیون |
شیوا | ۵۰ | ۲ الی ۴ میلیون | ۱۶۰ الی ۳۰۰ میلیون |
نعمت آباد | ۷۵ | ۱ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ | ۵۰ الی ۳۰۰ میلیون |
آذربایجان | ۶۴ | ۴ الی ۵ میلیون | ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون |
سلسبیل | ۵۹ | ۳ الی ۴ میلیون | ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون |
دولت آباد | ۸۰ | ۳ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ | ۱۰۰ الی ۳۰۰ میلیون |
آشتیانی | ۶۰ | ۴ میلیون | ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون |
هفت حوض | ۵۴ | ۴ میلیون | ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون |
شهرک ولیعصر | ۶۰ | ۱ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ | ۵۰ الی ۳۰۰ میلیون |
عارف | ۵۰ | ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۵ میلیون | ۱۵۰ الی ۳۰۰ میلیون |
پیروزی | ۶۰ | ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۴ میلیون | ۲۳۰ الی ۳۰۰ میلیون |
گمرک | ۶۰ | ۶۰۰ هزار تومان الی ۳ میلیون | ۱۸۰ الی ۳۰۰ میلیون |
دیلمان | ۵۰ | ۱ الی ۴ میلیون | ۸۵ الی ۳۰۰ میلیون |
امیریه | ۶۰ | ۳ میلیون و ۲۰۰ الی ۵ میلیون | ۱۵۰ الی ۳۰۰ میلیون |
هاشمی | ۵۰ | ۳ میلیون | ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون |
منبع خبر : خبرگزاری مهر