مسکن و عمران
خانه های ۴ میلیاردی در پایتخت+ جدول – خبرگزاری مهر |
به گزارش پایگاه خبری سرمایه اگستران، بررسی روند قیمت آپارتمان در تهران نشان میدهد آپارتمانهایی که قدمت بالایی دارند تقریباً ارزانتر هستند و میتوان با ۴ میلیارد تومان آپارتمان با متراژهای بالا خرید.
در ادامه برخی از مناطقی که میتوان با مبلغ ۴ میلیارد تومان خانه دار شد منتشر میشود:
محله | متراژ (قیمتها به تومان میباشد) |
سعادت آباد | ۱۶ الی ۳۰ میلیون |
شهرک دانشگاه | ۲۰ الی ۴۶ میلیون |
شهرک ولیعصر | ۴۱ الی ۵۲ میلیون |
افسریه | ۲۰ الی ۶۲ میلیون |
وردآورد | ۲۶ الی ۴۵ میلیون |
سیزده آبان | ۳۳ الی ۴۵ میلیون |
کن | ۳۰ الی ۳۷ میلیون |
هفت چنار | ۴۴ الی ۵۰ میلیون |
نازی آباد | ۴۰ الی ۵۸ میلیون |
امیریه | ۴۰ الی ۵۸ میلیون |
میدان حر | ۵۱ الی ۶۱ میلیون |
تهران سر | ۶۲ الی ۷۶ میلیون |
شهرک تختی | ۲۸ الی ۵۱ میلیون |
تسلیحات | ۴۸ الی ۵۶ میلیون |
نواب | ۲۹ الی ۵۲ میلیون |
مبارک آباد بهشتی | ۲۷ الی ۴۴ میلیون |
شهر زیبا (اندیشه) | ۲۶ الی ۴۱ میلیون |
بریانک | ۴۵ الی ۵۱ میلیون |
پیروزی | ۴۷ الی ۶۸ میلیون |
خبرگزاری مهر را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید
منبع خبر : خبرگزاری مهر