مسکن و عمران
خرید خانه در هفده شهریور با ۴ میلیارد تومان + جدول – خبرگزاری مهر |
به گزارش پایگاه خبری سرمایه اگستران؛ آپارتمانهایی که با سن ۲۰ سال ساخت و بدون آسانسور، انباری و پارکینگ هستند و در برخی نقاط شرق پایتخت میتوان خانههایی با متراژ ۸۰ الی ۹۰ متری را با حداقل ۴ میلیارد تومان خریداری کرد.
در ادامه برخی از محلههایی که میتوان با مبلغ یک الی ۴ میلیارد تومان خانه دار شد منتشر میشود:
محله | متراژ (قیمتها به تومان میباشد) | سن بنا | آسانسور / پارکینگ / انباری |
کوثر / خراسان | ۳۴ الی ۴۸ میلیون | ۸۲ الی ۸۷ | پارکینگ دارد |
مینا / اتوبان آهنگ | ۵۰ الی ۶۰ میلیون | ۸۷ الی ۱۴۰۱ | دارد |
بیسیم / خراسان | ۴۳ الی ۵۰ میلیون | ۹۶ الی ۱۴۰۱ | دارد |
امام حسین (ع) | ۵۴ الی ۶۷ میلیون | ۸۳ الی ۹۴ | دارد |
صفا / امام حسین (ع) | ۴۸ الی ۵۷ میلیون | قبل از ۷۰ الی ۸۲ | ندارد |
قیام / هفده شهریور | ۳۰ الی ۵۴ میلیون | ۸۵ الی ۱۴۰۰ | ندارد |
ایران / شهدا | ۳۷ الی ۱۰۰ میلیون | ۷۹ الی ۱۴۰۱ | پارکینگ و آسانسور ندارد |
خاوران | ۴۰ الی ۵۰ میلیون | ۸۲ الی ۱۴۰۱ | دارد |
شوش | ۲۱ الی ۴۵ میلیون | ۹۴ الی ۱۴۰۱ | پارکینگ ندارد |
دروازه شمیران | ۵۰ الی ۷۵ میلیون | ۸۴ الی ۱۴۰۱ | دارد |
شکوفه | ۵۳ الی ۴۶ میلیون | ۷۹ الی ۸۵ | پارکینگ و آسانسور ندارد |
طیب / خراسان | ۳۹ الی ۵۳ میلیون | ۸۰ الی ۱۴۰۰ | آسانسور دارد |
منبع خبر : خبرگزاری مهر